山梨県 採用データ集
社内提案・稟議に使える最新統計一覧
山梨県内で高卒採用を行う企業担当者向けに、県内の雇用情勢・求人倍率・産業構造・人口動態などの公式統計データを網羅的にまとめたリファレンス資料です。社内での採用計画策定や稟議資料の作成にそのままご活用いただけます。すべてのデータに出典を明記しています。
労働市場KPI一覧最終更新:2026/03
| 指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 高卒求人倍率 | 3.92倍 | 1994年以降過去最高(確定値) |
| 高卒求人倍率(11月末時点) | 3.94倍 | 確定前の速報値 |
| 全国平均(高卒) | 4.10倍 | 山梨県は全国平均をやや下回る |
| 求人数 | 3,074人 | 令和7年11月末 |
| 求職者数 | 780人 | 令和7年11月末 |
| 求人申込事業所数 | 816社 | 前年比2.4%減 |
| うち99人以下 | 609社 | 前年比5.7%減(全体の74.6%) |
| 最終内定率 | 98.1% | 高水準で推移 |
| 県内就職率 | 87〜88% | 地元志向が根強い |
| 一般有効求人倍率 | 1.33倍 | 2025年11月時点(全年齢・全形態) |
出典:日本経済新聞、厚生労働省、山梨労働局
産業別高卒求人数(令和7年11月末)最終更新:2026/03
| 産業 | 求人数 | 構成比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 1,169人 | 38.0% | 県内最大の求人源 |
| 建設業 | 545人 | 17.7% | リニア関連・インフラ需要 |
| 卸売・小売業 | 277人 | 9.0% | 一般求人では13カ月連続減 |
| 宿泊・飲食サービス業 | 224人 | 7.3% | 一般求人では6カ月連続減 |
| その他 | 859人 | 28.0% | サービス・運輸・医療福祉等 |
| 合計 | 3,074人 | 100% | 求職者780人に対する求人 |
県内最大の求人源
リニア関連・インフラ需要
一般求人では13カ月連続減
一般求人では6カ月連続減
サービス・運輸・医療福祉等
求職者780人に対する求人
出典:山梨労働局、日本経済新聞
産業別一般求人の前年比動向(2025年11月)最終更新:2026/03
| 産業 | 前年比 | 動向 |
|---|---|---|
| サービス業 | +29.1% | 大幅増・人材不足深刻化 |
| 製造業 | +4.7% | 堅調・医療機器関連が牽引 |
| 卸売・小売業 | -10.0% | 13カ月連続減 |
| 宿泊・飲食サービス業 | -36.6% | 6カ月連続減 |
出典:日本経済新聞「山梨の11月有効求人倍率1.33倍」
高校・就職データ
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 高校数 | 40校 | 公立29校・私立11校 |
| 生徒数 | 20,705人 | 3学年合計 |
| 入学者数 | 6,928人 | 1学年あたり |
| 求職者数(就職希望者数) | 780人 | 卒業者6,915人の約11%(令和7年11月末) |
| 就職決定者数 | 684人 | 最終内定率98.1%相当 |
| 未内定者数 | 96人 | 就職希望者のうち |
| 県内就職率 | 87〜88% | 地元志向が根強い |
出典:パコラ「山梨県高校生684人の就職状況」、文部科学省「学校基本調査」
製造品出荷額と産業構成
| 業種 | 構成比 | 特徴 |
|---|---|---|
| 生産用機械 | 31.3% | ファナック(忍野村)を筆頭に産業用ロボット・工作機械 |
| 食料品 | 9.8% | シャトレーゼ(甲斐市)・ワイン・ミネラルウォーター |
| 電子部品 | 9.1% | 東京エレクトロンTS・シチズンファインデバイス |
| その他 | 49.8% | 医療機器・プラスチック・金属加工・宝飾研磨等 |
ファナック(忍野村)を筆頭に産業用ロボット・工作機械
シャトレーゼ(甲斐市)・ワイン・ミネラルウォーター
東京エレクトロンTS・シチズンファインデバイス
医療機器・プラスチック・金属加工・宝飾研磨等
製造品出荷額:2兆5,302億円(事業所1,676・従業者72,124人・製造業従業者割合全国1位)|出典:山梨県統計
山梨県の主要企業
| 企業名 | 所在地 | 従業員数 | 業種 |
|---|---|---|---|
| ファナック | 忍野村 | 約4,800人(単体) | 産業用ロボット・CNC |
| 東京エレクトロンTS | 韮崎市 | 約2,100人 | 半導体製造装置 |
| シチズンファインデバイス | 富士河口湖町 | 968人 | 精密部品・電子デバイス |
| エノモト | 上野原市 | 641人 | 精密プレス・コネクタ |
| シャトレーゼ | 甲斐市 | — | 菓子製造・販売 |
| 富士急行 | 富士吉田市 | — | 運輸・観光・レジャー |
| 山梨中央銀行 | 甲府市 | — | 地方銀行 |
産業用ロボット・CNC
半導体製造装置
精密部品・電子デバイス
精密プレス・コネクタ
菓子製造・販売
運輸・観光・レジャー
地方銀行
※ 従業員数は公開情報に基づく概数
15-19歳人口推移と将来推計最終更新:2026/03
| 年 | 15-19歳人口 | ピーク比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1990年 | 65,121人 | — | ピーク(第二次ベビーブーム世代) |
| 2000年 | 52,159人 | -19.9% | 少子化の影響が顕在化 |
| 2010年 | 45,018人 | -30.9% | 減少ペースやや鈍化 |
| 2020年 | 37,856人 | -41.9% | 国勢調査確定値 |
| 2025年推計 | 33,669人 | -48.3% | 推計値 |
| 2030年推計 | 29,704人 | -54.4% | 3万人割れの見通し |
| 2040年推計 | 23,914人 | -63.3% | ピーク時の約1/3 |
| 2045年推計 | 22,268人 | -65.8% | 減少は続くが鈍化 |
ピーク(第二次ベビーブーム世代)
少子化の影響が顕在化
減少ペースやや鈍化
国勢調査確定値
推計値
3万人割れの見通し
ピーク時の約1/3
減少は続くが鈍化
出典:国勢調査(1990〜2020年)、国立社会保障・人口問題研究所(推計値)、ecitizen
よくある質問(FAQ)15問
Written & Edited by
漆畑 智哉
株式会社ゆめスタ CCO / 教育コーディネーター
For Companies
こんなお悩みはありませんか?
採用に毎年400万円以上…
本当に回収できてる?
3人に2人が内定辞退。
また振り出しに…
求人票を出しても
応募が来ない…
採用しても3年で辞める…
育成コストが無駄に
採用活動に手が回らない…
何から始めれば?


ゆめスタなら、解決できます
採用コスト
50%削減
607万円 → 300万円607万円 → 300万円
内定辞退率
ほぼ0%
一人一社(二社)制一人一社制(一人二社制)で確実採用
採用満足度
81.1%
大卒採用より+3.5pt大卒採用より+3.5pt
ゆめスタが解決します
高校生採用に特化した3つのサービスで、採用課題をトータルサポート



